Пулевые патроны 16 калибра
Материал из Wikihunt
Пулевые охотничьи патроны 16 калибра применяются для стрельбы из гладкоствольных ружей по среднему и крупному зверю (крупный олень, лось, кабан).
Содержание
- 1 Пулевые охотничьи патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
- 1.1 Пулевые патроны 16/70 производства ФГУП «Краснозаводский Химический Завод» («Record»)
- 1.2 Пулевые патроны 12/70 производства НПФ «Азот»
- 1.3 Пулевые патроны 12/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
- 1.4 Пулевые патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
- 1.5 Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО «Магнум-К» (SAFARI Professional)
- 1.6 Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО "Барнаульский патронный завод"
- 1.7 Пулевые патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
- 1.8 Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО «Техкрим»
Пулевые охотничьи патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
Пулевые патроны 16/70 производства ФГУП «Краснозаводский Химический Завод» («Record»)
Наименование патрона | Патроны пулевые Record | |
Калибр | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 | 70 |
Пуля | Стрела | Полева |
Масса пули, г | 29 | 25 |
Порох | Пироксилиновый бездымный «Сунар», «Сокол» | Пироксилиновый бездымный «Сунар», «Сокол» |
Давление пороховых газов в патроннике в 25 мм от среза казенной части | 49-68,6 МПа 500-700 кГс/см2 490-686 BAR |
49-68,6 МПа 500-700 кГс/см2 490-686 BAR |
Скорость полета пули V10m, м/с | 360-420 | 360-420 |
Поперечник рассеивания пуль, см | 30 | 30 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м.
Пулевые патроны 12/70 производства НПФ «Азот»
Наименование патрона | Патроны охотничьи со стальной пулей "Тандем" 16/70 | Патроны охотничьи пулевые. Калибр 16 |
Калибр | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 CHEDDITE | 70 импортная или отечественная |
Капсюль | СХ-2000 | СХ 1000, КВ-21 |
Пуля | Тандем | "Стрела" в полиэтиленовом контейнере |
Тип пули | подкалиберная | |
Масса пули, г | 25,4 | 28 (без контейнера) |
Порох | Сокол, Сунар | Сокол, Сунар |
Давление пороховых газов в патроннике | 56-66 МПа 571-673 кГс/см2 560-660 BAR |
60-70 МПа 611,8-714 кГс/см2 600-700 BAR |
Скорость полета пули V10m, м/с | 415-420 | 385-400 |
Поперечник рассеивания пуль в 50 м, см | 40-45 | 20 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м.
Пулевые патроны 12/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
Наименование патрона | Патроны охотничьи пулевые 16/70 29 г, Гуаланди | Патроны охотничьи пулевые 16/70, 27 г, Полева | Патроны охотничьи пулевые 16/70, 22 г, Тандем |
Калибр | 16 | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico /MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico /MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico /MAXAM Outdoors |
Пуля | Elio Gualandi & C.S.R.L. | Полева | Тандем |
Масса пули, г | 29 | 27 | 22 |
Порох | Сокол-Р | Сокол-Р | Сокол-Р |
Давление пороховых газов в патроннике | 74 МПа 754,5 кГс/см2 740 BAR |
72,8 МПа 742,3 кГс/см2 728 BAR |
73 МПа 744 кГс/см2 730 BAR |
Скорость полета пули, м/с | 425 | 424 | 420 |
Пулевые патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
Наименование патрона | Патрон охотничий пулевой с калиберной пулей POZIS | Патрон охотничий пулевой с подкалиберной пулей Стрелка |
Калибр | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 | 70 |
Капсюль | КВ-21, КВ "Жевело" | КВ-21, КВ "Жевело", КВ-22, КВ-209 |
Пуля | POZIS | Стрелка |
Тип пули | калиберная | подкалиберная |
Масса пули, г | 30 | 28 |
Порох | Сокол, Сунар-Магнум | Сокол, Сунар |
Давление пороховых газов в патроннике | 72 МПа 734 кГс/см2 720 BAR |
74 МПа 754,5 кГс/см2 740 BAR |
Скорость полета пули V10m, м/с | 410-420 | 385-400 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м.
Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО «Магнум-К» (SAFARI Professional)
Наименование патрона | Патроны охотничьи пулевые. Калибр 16 |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 капсюлированная UEE, Elio Gualandi , Nobel Sport |
Капсюль | неоржавляющий, взрывчатое вещество без ртути |
Пуля | Сафари-рус" (свинцовая) Gualandi (свинцовая) Тандем (стальной ролик в полиэтиленовом контейнере) |
Масса дроби, г | 28 |
Порох | Сунар, Сокол |
Пыж | Elio Gualandi полиэтиленовый амортизирующий |
Давление пороховых газов в патроннике | 78 МПа 795,4 кГс/см2 780 BAR |
Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО "Барнаульский патронный завод"
Наименование патрона | Патрон охотничий пулевой |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 пластиковая |
Капсюль | центрального боя |
Масса пули, г | 28 |
Порох | Сокол, Барс, Сунар |
Пыж | войлочный |
Давление пороховых газов в патроннике | 68 МПа 693 кГс/см2 680 BAR |
Скорость полета пули V10m, м/с | 390 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м.
Пулевые патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
Наименование патрона | Патроны охотничьи пулевые |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Основание, мм | 16 |
Пуля | Gualandi |
Тип пули | калиберная |
Масса пули, г | 29 |
Порох | M92S |
Масса пороха, г | 1,57 |
Давление пороховых газов в патроннике | 64,2 МПа 657 кГс/см2 642 BAR |
Скорость полета пули, м/с | 430-460 |
Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО «Техкрим»
Наименование патрона | Патроны с пулей Gualandi Borra-Proiettille |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Основание, мм | 16 |
Пуля | Gualandi Borra-Proiettille |
Масса пули, г | 28,5 |
Тип пули | Cal. 16 |
Дальность стрельбы, м | 50 |
Давление пороховых газов в патроннике | 78 МПа 795 кГс/см2 780 BAR |
Начальная скорость полета пули, м/с | 400 |
Поперечник рассеивания, мм | 40 |