Охотничьи патроны 16 калибра
Содержание
- 1 Дробовые охотничьи патроны 16 калибра
- 1.1 Дробовые патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
- 1.1.1 Дробовые патроны 16/70 производства ФГУП "Краснозаводский Химический Завод" (Record)
- 1.1.2 Дробовые патроны 16/70 производства НПФ «Азот»
- 1.1.3 Дробовые патроны 16/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
- 1.1.4 Дробовые патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
- 1.1.5 Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО «Магнум-К» (SAFARI Professional)
- 1.1.6 Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО "Барнаульский патронный завод"
- 1.1.7 Дробовые патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
- 1.1.8 Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО «Техкрим»
- 1.1 Дробовые патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
- 2 Картечные охотничьи патроны 16 калибра
- 2.1 Картечные патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
- 2.1.1 Картечные патроны 16/70 производства ФГУП "Краснозаводский Химический Завод"
- 2.1.2 Картечные патроны 16/70 производства НПФ «Азот»
- 2.1.3 Картечные патроны 16/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
- 2.1.4 Картечные патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
- 2.1.5 Картечные патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
- 2.1 Картечные патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
- 3 Пулевые охотничьи патроны 16 калибра
- 3.1 Пулевые охотничьи патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
- 3.1.1 Пулевые патроны 16/70 производства ФГУП «Краснозаводский Химический Завод» («Record»)
- 3.1.2 Пулевые патроны 12/70 производства НПФ «Азот»
- 3.1.3 Пулевые патроны 12/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
- 3.1.4 Пулевые патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
- 3.1.5 Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО «Магнум-К» (SAFARI Professional)
- 3.1.6 Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО "Барнаульский патронный завод"
- 3.1.7 Пулевые патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
- 3.1.8 Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО «Техкрим»
- 3.1 Пулевые охотничьи патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
Дробовые охотничьи патроны 16 калибра
При стрельбе дробью 16 калибр незначительно уступает 12 калибру по убойной силе, площади поражения и дальности боя. Применяют дробовые патроны 16 калибра для стрельбы по мелкому и среднему зверю, боровой и водоплавающей дичи.
Дробовые патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
Дробовые патроны 16/70 производства ФГУП "Краснозаводский Химический Завод" (Record)
Наименование патрона | Дробовые патроны Record |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Диаметр дроби, мм | 1,5-5,0 |
Номера дроби | 11-0000 |
Порох | Сокол, Сунар |
Пыж | пыж-контейнер |
Давление пороховых газов в патроннике в 25 мм от среза казённой части |
не более 68,6 МПа 700 кГс/см2 686 BAR |
Скорость полета дроби V10m, м/с | 325 |
Кучность, %, не менее | 55-65 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Дробовые патроны 16/70 производства НПФ «Азот»
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые 16/70 | ||
Калибр | 16 | ||
Гильза, мм | 70 CHEDDITE | ||
Капсюль | СХ 2000, СХ 1000 | ||
Масса дроби, г | 28-29 | ||
Диаметр дроби, мм | 5,0-4,5 | 4,25-3,25 | 3,0-2,0 |
Номера дроби | 0000-00 | 0-4 | 5-9 |
Порох | Сокол, Сунар | ||
Пыж | пыж-контейнер | ||
Давление пороховых газов в патроннике | 65-75 МПа 663-765 кГс/см2 650-750 BAR | ||
Скорость полета дроби V05m, м/с | 410-420 | ||
Кучность на 35 м, % | 60-75 | 60-70 | 50-60 |
где V05m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 5 м
Дробовые патроны 16/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые 28 г | Патроны охотничьи дробовые 30 г | |||||
Калибр | 16 | 16 | |||||
Гильза, мм | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico, MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico, MAXAM Outdoors | |||||
Масса дроби, г | 28 | 30 | |||||
Диаметр дроби, мм | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
Номера дроби | 0000 | 1 | 00 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Порох | Сокол-Р | Сокол-Р | |||||
Пыж | Elio Gualandi & C. S.R.L. | Elio Gualandi & C. S.R.L. | |||||
Давление пороховых газов в патроннике | 73,3 МПа 747 кГс/см2 733 BAR |
70 МПа 714 кГс/см2 700 BAR |
70,8 МПа 722 кГс/см2 708 BAR |
73,6 МПа 750,5 кГс/см2 736 BAR |
75,5 МПа 770 кГс/см2 755 BAR |
72,1 МПа 735 кГс/см2 721 BAR |
73,9 МПа 753,5 кГс/см2 739 BAR |
Скорость полета дроби, м/с | 436 | 418 | 423 | 418 | 415 | 412 | 410 |
Дробовые патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
Наименование патрона | Дробовые классические патроны POZIS | Дробовые патроны POZIS | Дробовые патроны повышенной эффективности POZIS-MAGNUM |
Калибр | 16 | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 CHEDDITE / NOBEL SPORT | 70 CHEDDITE / NOBEL SPORT | 70 CHEDDITE / NOBEL SPORT |
Основание, мм | 8 | Текст ячейки | Текст ячейки |
Капсюль | КВ-209, КВ-22 | КВ-209, КВ-22 | КВ-209 |
Масса дроби, г | 26-30 | 26-30 | 32 |
Диаметр дроби, мм | 3,25-4,0 | 3,25-4,0 | 3,25-5,0 |
Номера дроби | 4-1 | 4-1 | 4-0000 |
Порох | Сунар, Сокол | Сунар | Сунар-Магнум |
Пыж | ДВП, без контейнера | пыж-контейнер | пыж-контейнер Магнум |
Давление пороховых газов в патроннике | 74 МПа 755 кГс/см2 740 BAR |
74 МПа 755 кГс/см2 740 BAR |
74 МПа 755 кГс/см2 740 BAR |
Скорость полета дроби V10m, м/с | 320-350 | 330-350 | 330-355 |
Кучность на 35 м, % | 50 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО «Магнум-К» (SAFARI Professional)
Наименование патрона | Дробовые патроны 16/70 |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Масса дроби, г | 28 |
Порох | Сунар |
Давление пороховых газов в патроннике | 78 МПа 795,4 кГс/см2 780 BAR |
Скорость полета дроби V1m, м/с | 405-415 |
где V1m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 1 м
Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО "Барнаульский патронный завод"
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые калибр 16 | |
Калибр | 16 | |
Гильза, мм | 70 пластиковая | |
Капсюль | центрального боя | |
Масса дроби, г | 26-32 | 29-30 |
Диаметр дроби, мм | 2,0-3,5 | 3,75-5,0 |
Номера дроби | 9-3 | 2-0000 |
Порох | Сокол, Барс, Сунар | |
Пыж | пластиковый | |
Давление пороховых газов в патроннике | 68 МПа 693,4 кГс/см2 680 BAR | |
Скорость полета дроби V10m, м/с | 320 | 330 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Дробовые патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые стандартные |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Основание, мм | 16 |
Масса дроби, г | 28 |
Диаметр дроби, мм | 2,0-5,0 |
Номера дроби | 9-0000 |
Порох | G3000x32 |
Пыж | полиэтиленовый пыж-контейнер H21 |
Давление пороховых газов в патроннике | 63,4 МПа 646,6 кГс/см2 634,1 BAR |
Скорость полета дроби V10m, м/с | 352,02 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО «Техкрим»
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые Экспресс | Патроны охотничьи дробовые Классик |
Калибр | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 | 70 |
Основание, мм | 16 | 16 |
Масса дроби, г | 29 | 32 |
Диаметр дроби, мм | 2,5-5,0 | 2,5-5,0 |
Номера дроби | 7-0000 | 7-0000 |
Порох | Сунар-42 | |
Масса пороха, г | 1,75 | |
Давление пороховых газов в патроннике | 63 МПа 642 кГс/см2 630 BAR |
76,5 МПа 780 кГс/см2 765 BAR |
Скорость полета дроби, м/с | 375 | 398 |
Картечные охотничьи патроны 16 калибра
Картечные патроны 16 калибра используются для охоты на мелкого и среднего зверя (косули, олени, волки).
Картечные патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
Картечные патроны 16/70 производства ФГУП "Краснозаводский Химический Завод"
Наименование патрона | Патрон охотничий с картечью Record |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Диаметр картечи, мм | 5,25-7,55 |
Порох | Сокол, Сунар |
Пыж | контейнер |
Давление пороховых газов в патроннике в 25 мм от среза казенной части | 68,6 МПа 700 кГс/см2 686 BAR |
Начальная скорость полета картечи, V10m, м/с | 325 |
Кучность | 55-65% |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Картечные патроны 16/70 производства НПФ «Азот»
Наименование патрона | Патроны охотничьи с картечью 16/70 |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 CHEDDITE |
Капсюль | СХ-2000 |
Масса картечи, г | 28-29 |
Диаметр картечи, мм | 6,2 |
Порох | Сокол, Сунар |
Пыж | контейнер |
Давление пороховых газов в патроннике | 65-75 МПа 663-764,7 кГс/см2 650-750 BAR |
Начальная скорость полета картечи V10m, м/с | 410-420 |
Кучность в 35 м | 60-75% |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Картечные патроны 16/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
Наименование патрона | Патроны охотничьи с картечью 16/70, 26 г, Ø 7,15 | Патроны охотничьи с картечью 16/70, 28 г, Ø 8,0 | Патроны охотничьи с картечью 16/70, 29 г, Ø 6,2 | Патроны охотничьи с картечью 16/70, 30 г, Ø 5,6 |
Калибр | 16 | 16 | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico/MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico/MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico/MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico/MAXAM Outdoors |
Масса картечи, г | 26 | 28 | 29 | 30 |
Диаметр картечи, мм | 7,15 | 8 | 6,2 | 5,6 |
Порох | Сокол-Р | Сокол-Р | Сокол-Р | Сокол-Р |
Пыж | Elio Gualandi & C. S.R.L. | Elio Gualandi & C. S.R.L. | Elio Gualandi & C. S.R.L. | Elio Gualandi & C. S.R.L. |
Давление пороховых газов в патроннике | 74,1 МПа 756 кГс/см2 741 BAR |
75,5 МПа 770 кГс/см2 755 BAR |
75,3 МПа 768 кГс/см2 753 BAR |
73,5 МПа 749,5 кГс/см2 735 BAR |
Скорость полета картечи, м/с | 466 | 453 | 433 | 428 |
Картечные патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
Наименование патрона | Патроны с согласованной картечью POZIS |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Капсюль | КВ-21, КВ-22, КВ-209, КВ "Жевело" |
Масса картечи, г | 26-30 |
Диаметр картечи, мм | 6,2-8 |
Порох | Сунар, Сокол |
Пыж | ДВП, полиэтиленовый пыж, пыж-контейнер |
Давление пороховых газов в патроннике | 74 МПа 755 кГс/см2 740 BAR |
Скорость полета картечи V10m, м/с | 340-385 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Картечные патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
Наименование патрона | Патроны охотничьи с картечью |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Основание, мм | 16 |
Масса картечи, г | 28 |
Диаметр картечи, мм | 5,6 |
Порох | G3000х32 |
Пыж | полиэтиленовый пыж-контейнер Н21 |
Давление пороховых газов в патроннике | 63,4 МПа 646,6 кГс/см2 634,1 BAR |
Скорость полета картечи V10m, м/с | 352,02 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Пулевые охотничьи патроны 16 калибра
Пулевые охотничьи патроны 16 калибра применяются для стрельбы из гладкоствольных ружей по среднему и крупному зверю (крупный олень, лось, кабан).
Пулевые охотничьи патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
Пулевые патроны 16/70 производства ФГУП «Краснозаводский Химический Завод» («Record»)
Наименование патрона | Патроны пулевые Record | |
Калибр | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 | 70 |
Пуля | Стрела | Полева |
Масса пули, г | 29 | 25 |
Порох | Пироксилиновый бездымный «Сунар», «Сокол» | Пироксилиновый бездымный «Сунар», «Сокол» |
Давление пороховых газов в патроннике в 25 мм от среза казенной части | 49-68,6 МПа 500-700 кГс/см2 490-686 BAR |
49-68,6 МПа 500-700 кГс/см2 490-686 BAR |
Скорость полета пули V10m, м/с | 360-420 | 360-420 |
Поперечник рассеивания пуль, см | 30 | 30 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м.
Пулевые патроны 12/70 производства НПФ «Азот»
Наименование патрона | Патроны охотничьи со стальной пулей "Тандем" 16/70 | Патроны охотничьи пулевые. Калибр 16 |
Калибр | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 CHEDDITE | 70 импортная или отечественная |
Капсюль | СХ-2000 | СХ 1000, КВ-21 |
Пуля | Тандем | "Стрела" в полиэтиленовом контейнере |
Тип пули | подкалиберная | |
Масса пули, г | 25,4 | 28 (без контейнера) |
Порох | Сокол, Сунар | Сокол, Сунар |
Давление пороховых газов в патроннике | 56-66 МПа 571-673 кГс/см2 560-660 BAR |
60-70 МПа 611,8-714 кГс/см2 600-700 BAR |
Скорость полета пули V10m, м/с | 415-420 | 385-400 |
Поперечник рассеивания пуль в 50 м, см | 40-45 | 20 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м.
Пулевые патроны 12/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
Наименование патрона | Патроны охотничьи пулевые 16/70 29 г, Гуаланди | Патроны охотничьи пулевые 16/70, 27 г, Полева | Патроны охотничьи пулевые 16/70, 22 г, Тандем |
Калибр | 16 | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico /MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico /MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico /MAXAM Outdoors |
Пуля | Elio Gualandi & C.S.R.L. | Полева | Тандем |
Масса пули, г | 29 | 27 | 22 |
Порох | Сокол-Р | Сокол-Р | Сокол-Р |
Давление пороховых газов в патроннике | 74 МПа 754,5 кГс/см2 740 BAR |
72,8 МПа 742,3 кГс/см2 728 BAR |
73 МПа 744 кГс/см2 730 BAR |
Скорость полета пули, м/с | 425 | 424 | 420 |
Пулевые патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
Наименование патрона | Патрон охотничий пулевой с калиберной пулей POZIS | Патрон охотничий пулевой с подкалиберной пулей Стрелка |
Калибр | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 | 70 |
Капсюль | КВ-21, КВ "Жевело" | КВ-21, КВ "Жевело", КВ-22, КВ-209 |
Пуля | POZIS | Стрелка |
Тип пули | калиберная | подкалиберная |
Масса пули, г | 30 | 28 |
Порох | Сокол, Сунар-Магнум | Сокол, Сунар |
Давление пороховых газов в патроннике | 72 МПа 734 кГс/см2 720 BAR |
74 МПа 754,5 кГс/см2 740 BAR |
Скорость полета пули V10m, м/с | 410-420 | 385-400 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м.
Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО «Магнум-К» (SAFARI Professional)
Наименование патрона | Патроны охотничьи пулевые. Калибр 16 |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 капсюлированная UEE, Elio Gualandi , Nobel Sport |
Капсюль | неоржавляющий, взрывчатое вещество без ртути |
Пуля | Сафари-рус" (свинцовая) Gualandi (свинцовая) Тандем (стальной ролик в полиэтиленовом контейнере) |
Масса дроби, г | 28 |
Порох | Сунар, Сокол |
Пыж | Elio Gualandi полиэтиленовый амортизирующий |
Давление пороховых газов в патроннике | 78 МПа 795,4 кГс/см2 780 BAR |
Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО "Барнаульский патронный завод"
Наименование патрона | Патрон охотничий пулевой |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 пластиковая |
Капсюль | центрального боя |
Масса пули, г | 28 |
Порох | Сокол, Барс, Сунар |
Пыж | войлочный |
Давление пороховых газов в патроннике | 68 МПа 693 кГс/см2 680 BAR |
Скорость полета пули V10m, м/с | 390 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м.
Пулевые патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
Наименование патрона | Патроны охотничьи пулевые |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Основание, мм | 16 |
Пуля | Gualandi |
Тип пули | калиберная |
Масса пули, г | 29 |
Порох | M92S |
Масса пороха, г | 1,57 |
Давление пороховых газов в патроннике | 64,2 МПа 657 кГс/см2 642 BAR |
Скорость полета пули, м/с | 430-460 |
Пулевые патроны 16/70 производства ЗАО «Техкрим»
Наименование патрона | Патроны с пулей Gualandi Borra-Proiettille |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Основание, мм | 16 |
Пуля | Gualandi Borra-Proiettille |
Масса пули, г | 28,5 |
Тип пули | Cal. 16 |
Дальность стрельбы, м | 50 |
Давление пороховых газов в патроннике | 78 МПа 795 кГс/см2 780 BAR |
Начальная скорость полета пули, м/с | 400 |
Поперечник рассеивания, мм | 40 |