Картечные патроны 16 калибра
Материал из Wikihunt
Картечные патроны 16 калибра используются для охоты на мелкого и среднего зверя (косули, олени, волки).
Содержание
- 1 Картечные патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
- 1.1 Картечные патроны 16/70 производства ФГУП "Краснозаводский Химический Завод"
- 1.2 Картечные патроны 16/70 производства НПФ «Азот»
- 1.3 Картечные патроны 16/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
- 1.4 Картечные патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
- 1.5 Картечные патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
Картечные патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
Картечные патроны 16/70 производства ФГУП "Краснозаводский Химический Завод"
Наименование патрона | Патрон охотничий с картечью Record |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Диаметр картечи, мм | 5,25-7,55 |
Порох | Сокол, Сунар |
Пыж | контейнер |
Давление пороховых газов в патроннике в 25 мм от среза казенной части | 68,6 МПа 700 кГс/см2 686 BAR |
Начальная скорость полета картечи, V10m, м/с | 325 |
Кучность | 55-65% |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Картечные патроны 16/70 производства НПФ «Азот»
Наименование патрона | Патроны охотничьи с картечью 16/70 |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 CHEDDITE |
Капсюль | СХ-2000 |
Масса картечи, г | 28-29 |
Диаметр картечи, мм | 6,2 |
Порох | Сокол, Сунар |
Пыж | контейнер |
Давление пороховых газов в патроннике | 65-75 МПа 663-764,7 кГс/см2 650-750 BAR |
Начальная скорость полета картечи V10m, м/с | 410-420 |
Кучность в 35 м | 60-75% |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Картечные патроны 16/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
Наименование патрона | Патроны охотничьи с картечью 16/70, 26 г, Ø 7,15 | Патроны охотничьи с картечью 16/70, 28 г, Ø 8,0 | Патроны охотничьи с картечью 16/70, 29 г, Ø 6,2 | Патроны охотничьи с картечью 16/70, 30 г, Ø 5,6 |
Калибр | 16 | 16 | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico/MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico/MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico/MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico/MAXAM Outdoors |
Масса картечи, г | 26 | 28 | 29 | 30 |
Диаметр картечи, мм | 7,15 | 8 | 6,2 | 5,6 |
Порох | Сокол-Р | Сокол-Р | Сокол-Р | Сокол-Р |
Пыж | Elio Gualandi & C. S.R.L. | Elio Gualandi & C. S.R.L. | Elio Gualandi & C. S.R.L. | Elio Gualandi & C. S.R.L. |
Давление пороховых газов в патроннике | 74,1 МПа 756 кГс/см2 741 BAR |
75,5 МПа 770 кГс/см2 755 BAR |
75,3 МПа 768 кГс/см2 753 BAR |
73,5 МПа 749,5 кГс/см2 735 BAR |
Скорость полета картечи, м/с | 466 | 453 | 433 | 428 |
Картечные патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
Наименование патрона | Патроны с согласованной картечью POZIS |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Капсюль | КВ-21, КВ-22, КВ-209, КВ "Жевело" |
Масса картечи, г | 26-30 |
Диаметр картечи, мм | 6,2-8 |
Порох | Сунар, Сокол |
Пыж | ДВП, полиэтиленовый пыж, пыж-контейнер |
Давление пороховых газов в патроннике | 74 МПа 755 кГс/см2 740 BAR |
Скорость полета картечи V10m, м/с | 340-385 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Картечные патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
Наименование патрона | Патроны охотничьи с картечью |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Основание, мм | 16 |
Масса картечи, г | 28 |
Диаметр картечи, мм | 5,6 |
Порох | G3000х32 |
Пыж | полиэтиленовый пыж-контейнер Н21 |
Давление пороховых газов в патроннике | 63,4 МПа 646,6 кГс/см2 634,1 BAR |
Скорость полета картечи V10m, м/с | 352,02 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м