Дробовые патроны 16 калибра
Материал из Wikihunt
При стрельбе дробью 16 калибр незначительно уступает 12 калибру по убойной силе, площади поражения и дальности боя. Применяют дробовые патроны 16 калибра для стрельбы по мелкому и среднему зверю, боровой и водоплавающей дичи.
Содержание
- 1 Дробовые патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
- 1.1 Дробовые патроны 16/70 производства ФГУП "Краснозаводский Химический Завод" (Record)
- 1.2 Дробовые патроны 16/70 производства НПФ «Азот»
- 1.3 Дробовые патроны 16/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
- 1.4 Дробовые патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
- 1.5 Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО «Магнум-К» (SAFARI Professional)
- 1.6 Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО "Барнаульский патронный завод"
- 1.7 Дробовые патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
- 1.8 Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО «Техкрим»
Дробовые патроны 16 калибра с длиной гильзы 70 мм
Дробовые патроны 16/70 производства ФГУП "Краснозаводский Химический Завод" (Record)
Наименование патрона | Дробовые патроны Record |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Диаметр дроби, мм | 1,5-5,0 |
Номера дроби | 11-0000 |
Порох | Сокол, Сунар |
Пыж | пыж-контейнер |
Давление пороховых газов в патроннике в 25 мм от среза казённой части |
не более 68,6 МПа 700 кГс/см2 686 BAR |
Скорость полета дроби V10m, м/с | 325 |
Кучность, %, не менее | 55-65 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Дробовые патроны 16/70 производства НПФ «Азот»
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые 16/70 | ||
Калибр | 16 | ||
Гильза, мм | 70 CHEDDITE | ||
Капсюль | СХ 2000, СХ 1000 | ||
Масса дроби, г | 28-29 | ||
Диаметр дроби, мм | 5,0-4,5 | 4,25-3,25 | 3,0-2,0 |
Номера дроби | 0000-00 | 0-4 | 5-9 |
Порох | Сокол, Сунар | ||
Пыж | пыж-контейнер | ||
Давление пороховых газов в патроннике | 65-75 МПа 663-765 кГс/см2 650-750 BAR | ||
Скорость полета дроби V05m, м/с | 410-420 | ||
Кучность на 35 м, % | 60-75 | 60-70 | 50-60 |
где V05m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 5 м
Дробовые патроны 16/70 производства ООО «СКМ-Индустрия»
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые 28 г | Патроны охотничьи дробовые 30 г | |||||
Калибр | 16 | 16 | |||||
Гильза, мм | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico, MAXAM Outdoors | 70 Cheddite S.r.l. con socio unico, MAXAM Outdoors | |||||
Масса дроби, г | 28 | 30 | |||||
Диаметр дроби, мм | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
Номера дроби | 0000 | 1 | 00 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Порох | Сокол-Р | Сокол-Р | |||||
Пыж | Elio Gualandi & C. S.R.L. | Elio Gualandi & C. S.R.L. | |||||
Давление пороховых газов в патроннике | 73,3 МПа 747 кГс/см2 733 BAR |
70 МПа 714 кГс/см2 700 BAR |
70,8 МПа 722 кГс/см2 708 BAR |
73,6 МПа 750,5 кГс/см2 736 BAR |
75,5 МПа 770 кГс/см2 755 BAR |
72,1 МПа 735 кГс/см2 721 BAR |
73,9 МПа 753,5 кГс/см2 739 BAR |
Скорость полета дроби, м/с | 436 | 418 | 423 | 418 | 415 | 412 | 410 |
Дробовые патроны 16/70 производства ФГУП "ПО "Завод имени Серго" (POZIS)
Наименование патрона | Дробовые классические патроны POZIS | Дробовые патроны POZIS | Дробовые патроны повышенной эффективности POZIS-MAGNUM |
Калибр | 16 | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 CHEDDITE / NOBEL SPORT | 70 CHEDDITE / NOBEL SPORT | 70 CHEDDITE / NOBEL SPORT |
Основание, мм | 8 | Текст ячейки | Текст ячейки |
Капсюль | КВ-209, КВ-22 | КВ-209, КВ-22 | КВ-209 |
Масса дроби, г | 26-30 | 26-30 | 32 |
Диаметр дроби, мм | 3,25-4,0 | 3,25-4,0 | 3,25-5,0 |
Номера дроби | 4-1 | 4-1 | 4-0000 |
Порох | Сунар, Сокол | Сунар | Сунар-Магнум |
Пыж | ДВП, без контейнера | пыж-контейнер | пыж-контейнер Магнум |
Давление пороховых газов в патроннике | 74 МПа 755 кГс/см2 740 BAR |
74 МПа 755 кГс/см2 740 BAR |
74 МПа 755 кГс/см2 740 BAR |
Скорость полета дроби V10m, м/с | 320-350 | 330-350 | 330-355 |
Кучность на 35 м, % | 50 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО «Магнум-К» (SAFARI Professional)
Наименование патрона | Дробовые патроны 16/70 |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Масса дроби, г | 28 |
Порох | Сунар |
Давление пороховых газов в патроннике | 78 МПа 795,4 кГс/см2 780 BAR |
Скорость полета дроби V1m, м/с | 405-415 |
где V1m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 1 м
Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО "Барнаульский патронный завод"
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые калибр 16 | |
Калибр | 16 | |
Гильза, мм | 70 пластиковая | |
Капсюль | центрального боя | |
Масса дроби, г | 26-32 | 29-30 |
Диаметр дроби, мм | 2,0-3,5 | 3,75-5,0 |
Номера дроби | 9-3 | 2-0000 |
Порох | Сокол, Барс, Сунар | |
Пыж | пластиковый | |
Давление пороховых газов в патроннике | 68 МПа 693,4 кГс/см2 680 BAR | |
Скорость полета дроби V10m, м/с | 320 | 330 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Дробовые патроны 16/70 производства ООО "Патронная мануфактура" (Главпатрон)
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые стандартные |
Калибр | 16 |
Гильза, мм | 70 |
Основание, мм | 16 |
Масса дроби, г | 28 |
Диаметр дроби, мм | 2,0-5,0 |
Номера дроби | 9-0000 |
Порох | G3000x32 |
Пыж | полиэтиленовый пыж-контейнер H21 |
Давление пороховых газов в патроннике | 63,4 МПа 646,6 кГс/см2 634,1 BAR |
Скорость полета дроби V10m, м/с | 352,02 |
где V10m – расстояние от дульного среза до места замера скорости = 10 м
Дробовые патроны 16/70 производства ЗАО «Техкрим»
Наименование патрона | Патроны охотничьи дробовые Экспресс | Патроны охотничьи дробовые Классик |
Калибр | 16 | 16 |
Гильза, мм | 70 | 70 |
Основание, мм | 16 | 16 |
Масса дроби, г | 29 | 32 |
Диаметр дроби, мм | 2,5-5,0 | 2,5-5,0 |
Номера дроби | 7-0000 | 7-0000 |
Порох | Сунар-42 | |
Масса пороха, г | 1,75 | |
Давление пороховых газов в патроннике | 63 МПа 642 кГс/см2 630 BAR |
76,5 МПа 780 кГс/см2 765 BAR |
Скорость полета дроби, м/с | 375 | 398 |